LKS CZARNI Czerniejewo - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 121, wczoraj: 152
ogółem: 852 165

statystyki szczegółowe

KADRA

Kadra - statystyki dla spotkań ligowych

Zdjęcie kadry

Kliknij na nazwisko gracza, by uzyskać szczegółowe informacje.
Aby posortować tabelę wg wybranego kryterium - kliknij w tytuł kolumny.
Lp. Imię i nazwisko Pozycja Me. Br. As. Z.M. ??ta kartka czerwona kartka Łącznie
czas gry
Czas gry
/mecz
1. DAMIAN NOWACZYK bramkarz 7 0 0 0 0 0 570 82
2. BARTOSZ JAWORSKI bramkarz 1 0 0 0 0 0 90 90
3. PIOTR RZEPCZYŃSKI bramkarz 2 0 0 0 0 0 150 75
4. MATEUSZ JAWORSKI obrońca 7 0 0 0 0 0 476 68
5. WOJCIECH DEDERKO obrońca 6 0 0 0 1 0 506 85
6. KAMIL GUT obrońca 2 0 0 0 0 0 116 58
7. MATEUSZ KULIŃSKI obrońca 8 1 0 0 0 0 702 88
8. RAFAŁ PÓŁTORAK obrońca 9 0 3 0 0 0 766 86
9. TOMASZ WINKEL obrońca 9 0 0 0 0 0 810 90
10. KAMIL ŁUCZAK obrońca/pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
11. MICHAŁ GOŹDZIEWSKI pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
12. RAFAŁ WAWRZYNIAK pomocnik 9 0 2 0 1 0 810 90
13. PATRYK SIWKA pomocnik 2 0 0 0 0 0 20 10
14. DOMINIK JABKIEWICZ pomocnik 9 0 1 0 0 0 723 81
15. BARTOSZ KUBALEWSKI pomocnik 8 0 0 0 1 0 694 87
16. DAMIAN PANKOWSKI pomocnik 4 0 0 0 0 0 208 52
17. ZBIGNIEW STUCZYŃSKI pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
18. PATRYK MALINGER pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
19. DAWID MAĆKOWIAK pomocnik 6 0 1 0 1 0 328 55
20. ALAN TOMASZEWSKI pomocnik 7 2 0 0 0 0 448 64
21. NORBERT SZKLARZ pomocnik/napastnik 5 2 1 0 0 0 313 63
22. ZBIGNIEW KOŚCIAŃSKI napastnik 9 6 1 0 0 0 588 66
23. SŁAWOMIR STANISZEWSKI napastnik 8 5 1 0 0 0 425 54
24. DAMIAN SZCZEPANIAK napastnik 4 3 1 0 0 0 167 42

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 8
LKS Czarni Czerniejewo - LOTNIK Poznań

Ostatnie spotkanie

STELLA Luboń 1:1 LKS Czarni Czerniejewo
2015-10-03, 16:00:00
    relacja »

Wyniki

Ostatnia kolejka 7
Polonia II Środa Wlkp. 1:1 Clescevia Kleszczewo
Pogoń Książ Wlkp. 5:1 Przemysław Poznań
PHYTOPHARM Klęka 3:1 Maratończyk Brzeźno
Orkan Jarosławiec 1:1 Zawisza Dolsk
LOTNIK Poznań 0:3 KKS Jurand Koziegłowy
LIDER Swarzędz 2:4 KS 1999 Łupuchowo
STELLA Luboń 1:1 LKS Czarni Czerniejewo